Cat. No. | Model | Diameter | Pore Size | PK |
---|---|---|---|---|
F13-61-211 | 680-020013 |
Φ13 mm
| 0.20 um | 100ea |
F13-61-215 | 680-045013 | 0.45 um | 100ea | |
F13-61-219 | 680-080013 | 0.80 um | 100ea | |
F13-61-213 | 680-120013 | 1.20 um | 100ea | |
F13-61-217 | 680-020025 |
Φ25 mm
| 0.20 um | 100ea |
F13-61-221 | 680-045025 | 0.45 um | 100ea | |
F13-61-225 | 680-080025 | 0.80 um | 100ea | |
F13-61-229 | 680-120025 | 1.20 um | 100ea | |
F13-61-233 | 680-020047 |
Φ47 mm
| 0.20 um | 100ea |
F13-61-237 | 680-045047 | 0.45 um | 100ea | |
F13-61-241 | 680-080047 | 0.80 um | 100ea | |
F13-61-245 | 680-120047 | 1.20 um | 100ea | |
F13-61-249 | 680-020090 | Φ90 mm | 0.20 um | 25ea |
F13-61-253 | 680-045090 | 0.45 um | 25ea |