Cat. No. | Model | Diameter | Pore Size | PK |
---|---|---|---|---|
F13-61-312 | 670-020013 |
Φ13 mm
| 0.20 um | 50ea |
F13-61-316 | 670-045013 | 0.45 um | 50ea | |
F13-61-320 | 670-100013 | 1.00 um | 50ea | |
F13-61-324 | 670-300013 | 3.00 um | 50ea | |
F13-61-328 | 670-020025 |
Φ25 mm
| 0.20 um | 50ea |
F13-61-332 | 670-045025 | 0.45 um | 50ea | |
F13-61-336 | 670-100025 | 1.00 um | 50ea | |
F13-61-340 | 670-300025 | 3.00 um | 50ea | |
F13-61-344 | 670-020047 |
Φ47 mm
| 0.20 um | 50ea |
F13-61-348 | 670-045047 | 0.45 um | 50ea | |
F13-61-352 | 670-100047 | 1.00 um | 50ea | |
F13-61-356 | 670-300047 | 3.00 um | 50ea | |
F13-61-360 | 670-020090 |
Φ90 mm
| 0.20 um | 25ea |
F13-61-364 | 670-405090 | 0.45 um | 25ea | |
F13-61-366 | 670-100090 | 1.00 um | 25ea | |
F13-61-368 | 670-300090 | 3.00 um | 25ea | |
F13-61-371 | 670-020142 |
Φ142 mm
| 0.20 um | 10ea |
F13-61-374 | 670-405142 | 0.45 um | 10ea | |
F13-61-377 | 670-100142 | 1.00 um | 10ea | |
F13-61-380 | 670-300142 | 3.00 um | 10ea |